|
FILMTEC Membranen |
Seawater Elements |
|
|
* Marke von The Dow Chemical Company
|
SW 8" |
Product | ||||
| PHYSICAL CHARACTERISTICS for spiral wound, composite thin film polyamide | SW30-8040 | SW30HR-8040 | SW30HR-320 | SW30-380 | SW30HR-380 |
| Element length in inches (mm) | 40.0 (1016) | 40.0 (1016) | 40.0 (1016) | 40.0 (1016) | 40.0 (1016) |
| Element Diameter in inches (mm) | 7.9 (201) | 7.9 (201) | 7.9 (201) | 7.9 (201) | 7.9 (201) |
| Product Water Tube diameter in inches (mm) | 1.125 (29) | 1.125 (29) | 1.125 (29) | 1.125 (29) | 1.125 (29) |
| PWT Protrusion in inches (mm) | - | - | - | - | - |
| Approx. Wet Element Weight in Pounds (kg) | 37.4 (17.0) | 37.4 (17.0) | 39.5 (18.0) | 39.5 (18.0) | 39.5 (18.0) |
| OPERATING LIMITS | |||||
| Max. Oper. Pressure in PSI (MPa) | 1000 (6.9) | 1000 (6.9) | 1000 (6.9) | 1000 (6.9) | 1000 (6.9) |
| Max. Oper. Temperature in °F (°C) | 113 (45) | 113 (45) | 113 (45) | 113 (45) | 113 (45) |
| Max. Feed Turbidity (NTU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Free Chlorine Tolerance (ppm) | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| pH range; service | 2-11 | 2-11 | 2-11 | 2-11 | 2-11 |
| Max. Feed Flow in gpm (m³/d) | 60 (14) | 60 (14) | 60 (14) | 60 (14) | 60 (14) |
| Max. Feed SDI | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Product Water Flow in gpd (m³/d) | 6000 (23) | 4000 (15) | 5000 (18,9) | 8000 (30,6) | 6000 (23) |
| Stabilized Salt Rejection (%) | 99.1 | 99.4 | 99.6 | 99.1 | 99.6 |
| STANDARD CONDITIONS at 77°F (25°C), pH = 8 | |||||
| Feed Concentration (ppm) NaCl | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 |
| Feed Pressure in PSI (MPa) | 800 (5.5) | 800 (5.5) | 800 (5.5) | 800 (5.5) | 800 (5.5) |
| Recovery (%) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
FILMTEC Membranen · FilmTec Corporation ist eine Tochtergesellschaft der The Dow Chemical Company